世界人口排名2022最新排名(各国人口排名2022最新排名)

截止2022年03月29日,全球 238 个国家人口总数为7,898,236,143人,其中中国以 1,447,301,400 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,403,018,576 人数位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯、等等。

世界人口排名2022最新排名(各国人口排名2022最新排名)

世界人口排名

世界人口排名2022最新排名(各国人口排名2022最新排名)
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
1 中国 1,447,301,400 0.38% 149.22
2 印度 1,403,018,576 1.00% 427.86
3 美国 334,282,669 0.59% 35.72
4 印度尼西亚 278,374,305 1.07% 146.56
5 巴基斯坦 228,318,794 1.99% 260.22
6 尼日利亚 215,281,234 2.57% 234.63
7 巴西 214,981,893 0.71% 25.29
8 孟加拉国 167,455,589 1.01% 1137.67
9 俄罗斯 145,830,647 0.04% 8.53
10 墨西哥 131,206,972 1.06% 66.97
11 日本 125,710,938 0.00% 332.30
12 埃塞俄比亚 120,010,098 2.57% 109.40
13 菲律宾 112,109,494 1.36% 328.63
14 埃及 105,636,792 1.94% 105.90
15 越南 98,737,341 0.90% 298.76
16 刚果民主共和国 94,456,492 3.19% 40.62
17 伊朗 85,753,137 1.29% 52.19
18 土耳其 85,394,576 1.07% 109.20
19 德国 83,873,596 0.29% 234.89
20 泰国 70,043,103 0.25% 136.57
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
21 英国 68,415,007 0.53% 282.00
22 法国 65,541,518 0.23% 118.88
23 坦桑尼亚 62,805,150 2.98% 66.98
24 南非 60,560,135 1.28% 49.76
25 意大利 60,289,670 0.00% 199.99
26 0 0.00% 0.00
27 肯尼亚 55,878,521 2.28% 96.86
28 缅甸 55,115,343 0.68% 81.63
29 哥伦比亚 51,426,662 1.04% 45.12
30 韩国 51,321,899 0.09% 512.22
31 乌干达 48,063,463 3.30% 200.51
32 西班牙 46,726,042 0.03% 92.33
33 阿根廷 45,899,534 0.93% 16.55
34 苏丹 45,696,720 2.42% 24.39
35 阿尔及利亚 45,149,948 1.85% 19.04
36 乌克兰 43,266,222 0.00% 71.57
37 伊拉克 41,896,565 2.34% 96.20
38 阿富汗 40,503,288 2.34% 62.48
39 加拿大 38,300,219 0.89% 3.84
40 摩洛哥 37,656,156 1.20% 84.59

我们一起来看看最后几名的国家都有哪些。

世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
195 汤加 107,449 1.10% 144.24
196 安提瓜和巴布达 99,309 0.84% 225.13
197 阿鲁巴岛 0 0.00% 0.00
197 塞舌尔 99,326 0.62% 219.97
198 美属维尔京群岛 0 0.00% 0.00
198 安道尔 77,463 0.12% 165.52
199 多米尼克 72,344 0.25% 96.33
200 马绍尔群岛 60,057 0.68% 331.81
201 马恩岛 0 0.00% 0.00
201 格陵兰岛 56,973 0.17% 0.03
202 圣基茨和尼维斯 53,871 0.69% 206.40
203 摩纳哥 39,783 0.71% 19694.55
204 开曼群岛 0 0.00% 0.00
204 列支敦士登 38,387 0.31% 239.92
205 百慕大 0 0.00% 0.00
205 圣马力诺 34,085 0.24% 558.77
206 帕劳 18,233 0.47% 39.72
207 图瓦卢 12,066 1.20% 464.08
208 美属萨摩亚 0 0.00% 0.00
208 瑙鲁 10,903 0.62% 519.19
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)
209 北马里亚纳群岛 0 0.00% 0.00
209 梵蒂冈 799 0.15% 1815.91
文章内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:lianxime@88.com
0
显示验证码
没有账号?注册  忘记密码?