有很多的朋友是非常想知道“高瓴资本十大重仓股(高瓴资本2022最新十大重仓股)”的相关资讯,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
高瓴资本十大重仓股(高瓴资本2022最新十大重仓股)
以下排名仅供参考
高瓴资本重仓前三的上市公司为格力电器、隆基绿能及宁德时代。
高瓴资本对行业大趋势的把控还是非常牛的,近几年,一方面大幅减仓甚至清仓医药赛道,加大科技与新能源赛道,都是非常明智的选择。目前来看,格力可能是最大的误判。
2022年高瓴资本最新重仓的A股上市公司9-27
序号 | 名称 | 持仓市值 | 持仓数量(万股) | 所属行业 | ||
本期 | 上期 | 增减 | ||||
1 | 格力电器 | 313亿 | 94576 | 94576 | 国内家电空调龙头企业 | |
2 | 隆基绿能 | 215亿 | 44356 | 31683 | 12673 | 全球光伏龙头企业 |
3 | 宁德时代 | 193亿 | 4616 | 3884 | 732 | 全球动力电池龙头企业 |
4 | 百济神州 | 130亿 | 14704 | 14704 | 0 | 国内最具国际竞争力创新药企 |
5 | 诺城建华 | 19亿 | 20767 | 20767 | 医药制造业 | |
6 | 怡合达 | 16亿 | 2830 | 2830 | 国内FA自动化零部件龙头企业 | |
7 | 华兰疫苗 | 14亿 | 3240 | 3240 | 国内流感疫苗龙头企业 | |
8 | 广联达 | 13亿 | 2971 | 2971 | 国内建筑工程造价软件龙头企业 | |
9 | 海螺水泥 | 11亿 | 3732 | 3732 | 国内水泥龙头企业 | |
10 | 纳微科技 | 10亿 | 1447 | 1447 | 国产纳米微球龙头企业 | |
11 | 海正药业 | 9亿 | 8375 | 14338 | -5963 | 化学制药-化学原料药 |
12 | 大全能源 | 9亿 | 国内硅料龙头企业 | |||
13 | 良品铺子 | 7亿 | 2675 | 3011 | -336 | 国内休闲食品龙头企业 |
14 | 用友网络 | 6亿 | 3130 | 3130 | 国内ERP软件龙头企业 | |
15 | 晶科能源 | 5亿 | 全球一体化光伏组件龙头企业 | |||
16 | 公牛集团 | 5亿 | 329 | 329 | 国内插座龙头企业 | |
17 | 深城交 | 3亿 | 1560 | 1200 | 360 | 专业服务-城市交通解决方案 |
18 | 上海机电 | 3亿 | 2686 | 2686 | 国内电梯龙头企业 | |
19 | 德方纳米 | 2亿 | 78 | 78 | 国内磷酸铁锂正极材料领军企业 | |
20 | 广电计量 | 2亿 | 923 | 1846 | -923 | 国内第三方计量检验服务龙头企业 |
21 | 丽珠集团 | 2亿 | 509 | 509 | 制药-化学制剂 | |
22 | 甘李药业 | 1亿 | 436 | 436 | 国内人工合成胰岛素龙头企业 | |
23 | 安图生物 | 1亿 | 188 | 188 | 国产IVD化学发光免疫诊断龙头企业 | |
24 | 华荣股份 | 1亿 | 330 | 300 | 30 | 国内防爆电器龙头企业 |
25 | 普蕊斯 | 0.4亿 | 90 | 90 | 医疗服务-CXO | |
26 | 八方股份 | 0.3亿 | 30 | 30 | 国内电踏车电机龙头企业 | |
合计 | 990亿 |
文章内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:1011919991@qq.com