世界遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。
长城
世界遗产包括世界文化遗产(包含文化景观)、世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产三类。广义概念,根据形态和性质,世界遗产分为物质遗产(文化遗产、自然遗产、文化和自然双重遗产)和非物质文化遗产。
截至2021年7月25日,世界遗产总数达1122项,分布在世界167个国家,世界文化与自然双重遗产39项,世界自然遗产213项,世界文化遗产869项。中国拥有世界遗产56项。
截至2021年7月25日,中国已有56项世界遗产列入《世界遗产名录》,其中世界文化与自然双重遗产4项、世界自然遗产14项、世界文化遗产38项(其中包含世界文化景观5项)。中国已有世界遗产项目总数为56项。
莫高窟
世界文化遗产(38处,含世界文化景观5处)
红色字体为中国5处世界文化景观
名称 | 子项 | 所在地 | 批准时间 |
长城 | 黑龙江 | 1987.12 | |
吉林 | |||
辽宁 | |||
河北 | |||
天津 | |||
北京 | |||
山东 | |||
河南 | |||
山西 | |||
陕西 | |||
甘肃 | |||
宁夏 | |||
青海 | |||
内蒙古 | |||
新疆 | |||
莫高窟 | 甘肃酒泉 | 1987.12 | |
明清皇宫 | 北京故宫 | 北京东城区 | 1987.12 |
沈阳故宫 | 辽宁沈阳 | 2004.7.1 | |
秦始皇陵及兵马俑坑 | 陕西西安 | 1987.12 | |
周口店北京猿人遗址 | 北京房山区 | 1987.12 | |
布达拉宫历史建筑群 | 布达拉宫 | 西藏拉萨 | 1994.12 |
大昭寺 | 2000.11 | ||
罗布林卡 | 2001.12 | ||
承德避暑山庄及周围寺庙 | 河北承德 | 1994.12 | |
曲阜孔府、孔庙、孔林 | 山东济宁 | 1994.12 | |
武当山古建筑群 | 湖北十堰 | 1994.12 | |
庐山 | 江西九江 | 1996.12.6 | |
丽江古城 | 云南丽江 | 1997.12 | |
平遥古城 | 山西晋中 | 1997.12 | |
苏州古典园林 | 江苏苏州 | 1997.12 | |
天坛 | 北京东城区 | 1998.11 | |
颐和园 | 北京海淀区 | 1998.11 | |
大足石刻 | 重庆大足区 | 1999.12 | |
龙门石窟 | 河南洛阳 | 2000.11 | |
明清皇家陵寝 | 明显陵 | 湖北荆门 | 2000.11 |
清东陵、 | 河北唐山 | ||
清西陵 | 河北保定 | ||
明孝陵 | 江苏南京 | 2003.7 | |
十三陵 | 北京昌平区 | ||
盛京三陵 | 辽宁沈阳 | 2004.7 | |
辽宁抚顺 | |||
青城山-都江堰 | 四川成都 | 2000.11 | |
皖南古村落 | 西递 | 安徽黄山 | 2000.11 |
宏村 | |||
云冈石窟 | 山西大同 | 2001.12 | |
高句丽王城、王陵及贵族墓葬 | 吉林通化 | 2004.7.1 | |
辽宁本溪 | |||
澳门历史城区 | 澳门 | 2005.7.15 | |
安阳殷墟 | 河南安阳 | 2006.7.13 | |
开平碉楼与村落 | 广东江门 | 2007.6.28 | |
福建土楼 | 福建龙岩 | 2008.7.7 | |
福建漳州 | |||
五台山 | 山西忻州 | 2009.6.26 | |
“天地之中”历史建筑群 | 河南郑州 | 2010.8.1 | |
杭州西湖文化景观 | 浙江杭州 | 2011.6.24 | |
元上都遗址 | 内蒙古锡林郭勒 | 2012.6.29 | |
红河哈尼梯田文化景观 | 云南红河 | 2013.6.22 | |
中国大运河 | 北京 | 2014.6.22 | |
天津 | |||
河北 | |||
山东 | |||
河南 | |||
安徽 | |||
江苏 | |||
浙江 | |||
丝绸之路:长安-天山廊道的路网 | 河南 | 2014.6.22 | |
陕西 | |||
甘肃 | |||
新疆 | |||
土司遗址 | 湖南湘西 | 2015.7.4 | |
湖北恩施 | |||
贵州遵义 | |||
左江花山岩画文化景观 | 广西崇左 | 2016.7.15 | |
鼓浪屿:历史国际社区 | 福建厦门 | 2017.7.8 | |
良渚古城遗址 | 浙江杭州 | 2019.7.6 | |
泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心 | 福建泉州 | 2021.7.25 |
世界文化与自然双重遗产(4处)
兵马俑
名称 | 所在地 | 批准时间 |
泰山 | 山东泰安 | 1987.12 |
黄山 | 安徽黄山 | 1990.12 |
峨眉山-乐山大佛 | 四川乐山 | 1996.12 |
武夷山 | 福建南平 | 1999.12 |
江西上饶 | 2017.7.10 |
世界自然遗产(14处)
故宫
名称 | 子项 | 所在地 | 批准时间 |
黄龙 | 四川阿坝 | 1992.12.7 | |
九寨沟 | 四川阿坝 | 1992.12.7 | |
武陵源 | 湖南张家界 | 1992.12.7 | |
三江并流 | 云南丽江 | 2003.7.2 | |
云南迪庆 | |||
云南怒江 | |||
四川大熊猫栖息地 | 四川成都 | 2006.7.12 | |
四川雅安 | |||
四川阿坝 | |||
四川甘孜 | |||
中国南方喀斯特 | 石林 | 云南昆明 | 2007.6.27 |
荔波 | 贵州黔南 | ||
武隆 | 重庆武隆区 | ||
金佛山 | 重庆南川区 | 2014.6.23 | |
施秉 | 贵州黔东南 | ||
桂林 | 广西桂林 | ||
环江 | 广西河池 | ||
三清山 | 江西上饶 | 2008.7.8 | |
中国丹霞 | 赤水 | 贵州遵义 | 2010.8.1 |
泰宁 | 福建三明 | ||
崀山 | 湖南邵阳 | ||
丹霞山 | 广东韶关 | ||
龙虎山 | 江西鹰潭 | ||
江郎山 | 浙江衢州 | ||
澄江化石地 | 云南玉溪 | 2012.7.1 | |
新疆天山 | 新疆 | 2013.6.21 | |
神农架 | 湖北神农架 | 2016.7.17 | |
可可西里 | 青海玉树 | 2017.7.7 | |
梵净山 | 贵州铜仁 | 2018.7.2 | |
中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期) | 江苏盐城 | 2019.7.5 |
庐山
三清山
龙虎山
武夷山
泰山
黄山
武当山
五台山
青城山
峨眉山
梵净山
神农架
武陵源
天山
世界遗产之最
杭州西湖
布达拉宫
1、国内跨省市最多的世界遗产:长城
2、世界遗产最多的省市:北京
声明:本文片均来自网络,如有侵权,请联系删除
文章内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系删除!站长邮箱:1011919991@qq.com